Adónde va la atención en la App Store: 79 nichos, 13.207 apps
Tomamos hasta 200 resultados de la App Store para 79 nichos de uso diario, desde rastreadores de hábitos hasta generadores de facturas, y medimos cómo se reparten las valoraciones. En resumen: la atención se acumula arriba del todo, la mayoría de las apps casi no se ve y las que aparecen primero llevan años en la tienda.
Resultados clave
- En el nicho típico, las 3 primeras apps reúnen el 63 % de todas las valoraciones y las 10 primeras, el 88 %.
- En 61 de 79 nichos las 3 primeras superan la mitad de las valoraciones; en 21, lo logra una sola app.
- En el nicho típico, el 42 % de las apps tiene menos de 10 valoraciones y el 18 % no tiene ninguna.
- Los 10 primeros resultados son antiguos: su antigüedad mediana es de 8,4 años.
- Cerca del 27 % de las apps de un nicho salió en los últimos 12 meses, pero en 41 de 79 nichos ninguna llega a los 10 primeros resultados.
- Solo el 2,6 % de las apps cobra al descargar; el 14 % no se actualiza desde hace más de dos años.
La atención se concentra arriba
Las valoraciones son la huella de uso más visible que publica la App Store. En 79 nichos siguen una curva empinada: unas pocas apps se llevan la mayoría y la larga cola se reparte el resto. En el nicho típico, una sola app acumula el 36 % de todas las valoraciones.

Nichos más concentrados (cuota de valoraciones de las 3 primeras)
Nichos menos concentrados
Las apps nuevas casi nunca llegan a la primera pantalla
Aproximadamente una de cada cuatro apps de un nicho tiene menos de un año, así que los lanzamientos no escasean. Lo que escasea es verlos: los 10 primeros resultados son de apps con años de historia y en 41 de 79 nichos no hay ni una de los últimos 12 meses.

Nichos donde las apps nuevas sí llegan a los 10 primeros
- gift tracker 5/10
- home inventory 5/10
- fuel log 3/10
- packing list 3/10
- subscription tracker 3/10
- anxiety tracker 2/10
- birthday reminder 2/10
- countdown timer 2/10
- gym log 2/10
- movie tracker 2/10
- shared album 2/10
- study planner 2/10
Los 79 nichos
Búsquedas tal como se escriben en la App Store de EE. UU. Las cuotas son sobre todas las valoraciones de los primeros resultados (hasta 200 por búsqueda).
Descargar los datos (CSV, 79 nichos)| Búsqueda | Cuota top 3 | Cuota top 10 | Apps con <10 valoraciones | Nuevas en los 10 primeros | Antigüedad mediana de los 10 primeros | Nuestra guía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anniversary tracker | 87 % | 94 % | 36 % | 0 | 9,1 años | |
| anxiety tracker | 61 % | 85 % | 31 % | 2 | 3,8 años | |
| app blocker | 52 % | 73 % | 41 % | 1 | 4,6 años | guía |
| appointment scheduler | 61 % | 90 % | 35 % | 0 | 10,3 años | guía |
| baby names | 78 % | 98 % | 69 % | 1 | 11,8 años | |
| baby tracker | 70 % | 91 % | 63 % | 0 | 10,5 años | guía |
| birthday reminder | 62 % | 83 % | 58 % | 2 | 7 años | |
| book tracker | 92 % | 98 % | 59 % | 0 | 5,5 años | guía |
| breathing exercises | 88 % | 98 % | 52 % | 1 | 9,6 años | |
| budget app | 86 % | 97 % | 30 % | 0 | 8,7 años | guía |
| calendar planner | 54 % | 77 % | 27 % | 0 | 9,5 años | |
| calorie counter | 61 % | 88 % | 38 % | 0 | 8,8 años | |
| car maintenance | 73 % | 96 % | 67 % | 1 | 4,5 años | |
| chess trainer | 91 % | 98 % | 26 % | 1 | 9 años | |
| client booking | 75 % | 95 % | 52 % | 1 | 10,1 años | guía |
| cocktail recipes | 80 % | 91 % | 61 % | 0 | 6,3 años | |
| coloring book | 47 % | 73 % | 13 % | 0 | 9,8 años | |
| countdown timer | 40 % | 68 % | 36 % | 2 | 10,3 años | |
| couple app | 89 % | 96 % | 22 % | 1 | 4,2 años | |
| crypto portfolio | 59 % | 88 % | 17 % | 0 | 8,3 años | |
| cycling tracker | 42 % | 76 % | 15 % | 0 | 13,7 años | |
| diary | 33 % | 66 % | 31 % | 0 | 6,1 años | |
| expense tracker | 50 % | 84 % | 46 % | 1 | 10,9 años | guía |
| family tree | 55 % | 91 % | 54 % | 1 | 7,9 años | |
| fasting tracker | 65 % | 91 % | 47 % | 0 | 6 años | |
| file manager | 88 % | 98 % | 34 % | 0 | 8,4 años | |
| flashcards | 84 % | 94 % | 37 % | 1 | 7,7 años | guía |
| focus timer | 44 % | 76 % | 52 % | 1 | 7,6 años | guía |
| fuel log | 84 % | 99 % | 56 % | 3 | 4,5 años | |
| gift tracker | 35 % | 81 % | 39 % | 5 | 1,3 años | |
| golf tracker | 35 % | 66 % | 27 % | 0 | 12,3 años | |
| gratitude journal | 65 % | 89 % | 36 % | 1 | 7,8 años | |
| grocery list | 67 % | 89 % | 52 % | 0 | 13,7 años | guía |
| guitar chords | 49 % | 80 % | 31 % | 0 | 11,4 años | |
| gym log | 48 % | 84 % | 32 % | 2 | 10,1 años | |
| habit tracker | 55 % | 86 % | 45 % | 0 | 5,5 años | guía |
| hiking app | 65 % | 87 % | 33 % | 0 | 12,6 años | |
| home inventory | 65 % | 83 % | 75 % | 5 | 2,9 años | |
| invoice maker | 57 % | 88 % | 45 % | 1 | 7,8 años | guía |
| journal | 49 % | 73 % | 21 % | 0 | 8,6 años | |
| meal planner | 70 % | 92 % | 50 % | 1 | 9,2 años | guía |
| medication reminder | 85 % | 97 % | 59 % | 1 | 7,2 años | |
| meditation app | 58 % | 82 % | 15 % | 0 | 10,6 años | |
| mood tracker | 65 % | 86 % | 57 % | 1 | 6 años | |
| movie tracker | 74 % | 89 % | 46 % | 2 | 4,7 años | |
| net worth tracker | 80 % | 97 % | 74 % | 1 | 6,3 años | guía |
| note app | 82 % | 96 % | 13 % | 0 | 8,9 años | |
| packing list | 88 % | 99 % | 73 % | 3 | 2,2 años | |
| password manager | 73 % | 91 % | 59 % | 0 | 8,5 años | |
| period tracker | 67 % | 84 % | 44 % | 0 | 11 años | |
| pet care | 55 % | 86 % | 33 % | 1 | 5,6 años | |
| photo cleaner | 55 % | 86 % | 45 % | 1 | 4,2 años | |
| plant care | 68 % | 89 % | 54 % | 1 | 5,5 años | |
| pomodoro timer | 44 % | 85 % | 55 % | 1 | 9,1 años | guía |
| pregnancy app | 59 % | 81 % | 42 % | 0 | 11,4 años | |
| reading tracker | 80 % | 95 % | 59 % | 1 | 6,1 años | guía |
| receipt scanner | 65 % | 90 % | 43 % | 0 | 7,8 años | |
| recipe app | 51 % | 80 % | 33 % | 0 | 9,9 años | guía |
| running tracker | 44 % | 76 % | 19 % | 0 | 14,4 años | |
| screen time | 33 % | 75 % | 41 % | 1 | 4,6 años | guía |
| shared album | 69 % | 93 % | 20 % | 2 | 7,7 años | |
| sleep tracker | 35 % | 74 % | 38 % | 0 | 9,9 años | guía |
| step counter | 94 % | 98 % | 42 % | 0 | 10,9 años | |
| study planner | 56 % | 87 % | 38 % | 2 | 6,9 años | guía |
| subscription tracker | 71 % | 97 % | 64 % | 3 | 1,4 años | guía |
| symptom tracker | 81 % | 93 % | 51 % | 0 | 5,7 años | |
| task manager | 39 % | 75 % | 47 % | 1 | 8,9 años | |
| tattoo app | 96 % | 99 % | 23 % | 0 | 8,2 años | |
| time tracker | 39 % | 73 % | 34 % | 0 | 9,5 años | guía |
| to do list | 69 % | 89 % | 41 % | 0 | 10,1 años | |
| travel planner | 79 % | 97 % | 47 % | 1 | 7,8 años | |
| vocabulary builder | 63 % | 95 % | 45 % | 0 | 11 años | guía |
| wallpaper app | 30 % | 59 % | 13 % | 0 | 6,4 años | |
| water reminder | 51 % | 88 % | 51 % | 0 | 9,5 años | |
| weather app | 57 % | 85 % | 10 % | 0 | 12,8 años | |
| wine cellar | 59 % | 94 % | 60 % | 1 | 7,6 años | |
| wishlist app | 95 % | 99 % | 46 % | 0 | 4,5 años | |
| word game | 21 % | 51 % | 3 % | 0 | 9,1 años | |
| workout tracker | 52 % | 74 % | 31 % | 0 | 8,6 años |
Qué significa para quien crea apps
- La búsqueda de la tienda rara vez trae los primeros usuarios a una app nueva: la primera pantalla la ocupan apps que llevan años ahí.
- Un nicho menos saturado es una ventaja real. Donde las 3 primeras tienen menos de la mitad de las valoraciones, la competencia son muchas apps pequeñas y no un gigante.
- El tráfico de fuera de la tienda, como buscadores, comunidades y directorios, pesa más en el lanzamiento, antes de acumular valoraciones.
Metodología
- Fuente: la API pública iTunes Search, tienda de EE. UU., solo apps, captura del 2026-09-25.
- Para cada una de las 79 búsquedas pedimos 200 resultados en el orden en que los devuelve Apple; la API dio entre 157 y 200 por búsqueda (mediana 188): 14.690 resultados, 13.207 apps únicas.
- La atención se mide con el número de valoraciones en la App Store. Es una aproximación: cuenta a quien valoró, no a todos los que usan la app.
- Las cuotas se calculan dentro de cada nicho y damos el nicho mediano, para que una categoría enorme no distorsione el resultado.
- «Nueva» significa primera versión publicada menos de 12 meses antes de la captura. La antigüedad se cuenta desde esa primera versión.
Cómo citar
Se puede citar e insertar los gráficos libremente con un enlace a esta página.
Censuus (2026). Adónde va la atención en la App Store: 79 nichos, 13.207 apps. https://censuus.com/es/blog/app-store-niche-attention-2026
Descargar los datos (CSV, 79 nichos)Preguntas frecuentes
¿Qué tan concentrada está la App Store?
En el nicho mediano de los 79 estudiados, las 3 primeras apps reúnen el 63 % de las valoraciones y las 10 primeras, el 88 %.
¿Cuántas valoraciones tiene una app típica?
Pocas. En el nicho mediano, el 42 % de las apps tiene menos de 10 valoraciones y el 18 % ninguna.
¿Puede una app nueva llegar arriba en la búsqueda de la App Store?
Rara vez. Los 10 primeros resultados tienen una antigüedad mediana de 8,4 años y en 41 de 79 nichos no hay ninguna app del último año.
¿De dónde salen los datos?
De la API pública iTunes Search, tienda de EE. UU., hasta 200 resultados para cada una de 79 búsquedas, captura del 2026-09-25. Censuus hizo la recogida y el análisis.
Que te encuentren fuera de la tienda
Censuus clasifica apps indie por tráfico real de visitas y lleva a quien busca directamente a ellas.
Añade tu app